Description
This Pristine Bunker is truly a rare commodity. Built in 1971 at a cost of around $4.3 million dollars, today it would cost more than $27M This is quite a head-start on a building project that would normally be out of reach , except by the government. Located north of Elko on 10 acres at about 6,000 feet. The inner property (about 2 acres) is fenced with post and barbed wire. The building is at the end of a private drive with a locked gate Surrounded on all sides by single owner ranch land , this property provides a serene and secure space with amazing views. There is vast potential for development both above and below ground. There are also large tracts of BLM land in the surrounding area. The nearest neighbor is over a mile away. The Bunker has a well with brand new pipe, pump, and wiring, installed 7/20. The main entry building has a roll up garage door and a fully functional 6 ton electric hoist and lift basket. The second above-ground building is an emergency egress, protected by a single massive blast door. Entry buildings have heaters and 4 flights of stairs.Bunker is occupied by our caretakers. PLEASE don't attempt to visit the property without permission or appointment
Details
MLS# | 3619396 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1971 |
---|
Days On Site | 145 |
---|
Features
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 9.99 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $142.05 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $110.59 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $144.01 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $436,500 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $139.78 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $459,900 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $145.57 | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $197,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $148.97 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $296,250 |
Date: Jun 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $144.52 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: May 2020 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $143.3 | Min Sale Price: $66,500 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $287,425 |
Date: Apr 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $155.67 | Min Sale Price: $196,000 | Max Sale Price: $730,000 | Med Sale Price: $321,103 |
Date: Mar 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $154.88 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $434,000 | Med Sale Price: $266,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $137.03 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $295,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $147.58 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $415,900 | Med Sale Price: $308,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $142.05 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $110.59 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $144.01 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $436,500 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $139.78 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $459,900 |
Med Sale Price: | $243,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $145.57 |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $197,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $148.97 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $296,250 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $144.52 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $143.3 |
Min Sale Price: | $66,500 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $287,425 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $155.67 |
Min Sale Price: | $196,000 |
Max Sale Price: | $730,000 |
Med Sale Price: | $321,103 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $154.88 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $434,000 |
Med Sale Price: | $266,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $137.03 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $295,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $147.58 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $415,900 |
Med Sale Price: | $308,000 |
Request a showing
Request a showing